IX OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SANTS, HOSTAFR
Escrito el 09/05/07 at 00:42:00 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosIX OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA El torneo se disputará por el Sistema Suizo FIDE a diez rondas en el Auditorio del Centro Cívico de las Cotxeres de Sants, C/ Sants, 79, y locales anexos partidas en zona de descargas

Segundo Lugar para Jose Gonzalez Felicidades Jose

Clasificación Final tras 10 rondas
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Desemp1 Desemp2 Desemp3
1 GM Nijboer Friso NED 2568 8,5 53,0 66,0 49,5
2 GM Gonzalez Garcia Jose MEX 2540 Col 8,0 50,0 62,0 44,0
3 FM Alsina Leal Daniel ESP 2416 Uga 7,5 55,0 67,5 46,0
4 IM Feller Sebastien FRA 2476 7,5 54,0 65,5 47,0
5 IM Salgado Lopez Ivan ESP 2456 7,5 53,0 64,5 45,0
6 GM Shengelia Davit GEO 2572 Ban 7,5 52,5 66,5 44,0
7 GM Marin Mihail ROM 2533 Fom 7,5 51,5 63,0 43,5
8 GM Karlsson Lars SWE 2481 7,5 50,0 63,5 46,0
9 IM Lapshun Yury USA 2479 7,5 50,0 62,5 46,0
10 GM Luther Thomas GER 2529 7,5 49,0 61,5 43,0
11 IM Cuartas Jaime Alexander COL 2504 Mon 7,5 48,0 61,0 41,5
12 IM Corrales Jimenez Fidel CUB 2499 7,5 47,5 59,0 38,0
13 GM Narciso Dublan Marc ESP 2552 Fom 7,5 47,0 59,5 43,0
14 GM Pinter Jozsef HUN 2535 7,0 55,0 66,5 46,0
15 GM Sulskis Sarunas LTU 2537 7,0 53,5 65,5 44,5
16 IM Sulashvili Malkhaz GEO 2437 7,0 51,5 64,5 43,5
17 IM Fluvia Jordi ESP 2497 Tod 7,0 50,5 63,0 40,5
18 IM Panelo Marcelo ARG 2398 Pec 7,0 50,0 62,0 41,5
19 GM Akesson Ralf SWE 2477 7,0 48,0 59,5 40,5
20 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A COL 2430 Sbo 7,0 47,0 58,5 40,5
21 Karim Ismael MAR 2366 7,0 46,5 59,0 37,0
22 IM Libiszewski Fabien FRA 2469 7,0 46,0 56,5 37,5
23 IM Gonzalez Vidal Yuri CUB 2475 7,0 46,0 56,0 39,5
24 IM Matnadze Ana GEO 2409 Rub 7,0 45,0 55,5 37,0
25 IM Cornette Matthieu FRA 2487 7,0 44,0 53,5 36,0
26 IM Peek Marcel NED 2388 San 7,0 43,0 53,5 38,0
27 IM Gullaksen Eirik NOR 2404 7,0 43,0 53,0 39,0
28 FM Cabrera Trujillo Jorge ESP 2324 7,0 42,5 53,0 36,0
29 GM Moskalenko Viktor UKR 2560 Ter 6,5 54,5 66,5 43,0
30 IM Gonzalez Renier USA 2456 6,5 50,5 62,0 42,0
31 WFM Guramishvili Sopiko GEO 2273 6,5 49,5 61,0 37,0
32 GM Almeida Quintana Omar CUB 2501 6,5 49,0 60,5 40,5
33 IM Bromberger Stefan GER 2500 6,5 48,5 60,5 42,0
34 IM Vilela De Acuna Jose Luis CUB 2346 6,5 48,0 58,5 40,0
35 FM Degtiarev Evgeny GER 2385 6,5 46,5 59,0 38,5
36 CM Hernando Rodrigo Julio A ESP 2371 Pec 6,5 46,5 58,5 40,5
37 Mihailovs Jurijs LAT 2317 6,5 46,5 58,5 37,0
38 CM Arias Boo Guillermo ESP 2299 Bcn 6,5 46,0 57,0 38,0
39 Lorenzo De La Riva Lazaro ESP 2332 Bal 6,5 45,0 57,0 38,5
40 FM Eisenbeiser Amadeus GER 2367 6,5 45,0 56,0 39,0
41 CM Perez Campos Adria ESP 2232 Col 6,5 45,0 55,0 36,0
42 Nesterovsky Alex ISR 2173 6,5 43,5 53,5 34,0
43 IM Saravanan Venkatachalam IND 2355 6,5 43,0 54,5 37,5
44 IM Vydeslaver Alik ISR 2404 6,5 43,0 54,0 37,5
45 Cuartas Jorge Humberto COL 2236 6,5 43,0 53,0 35,5
46 Ozeren Kemal J ENG 2312 6,5 42,5 54,0 36,0
47 IM Hernando Rodrigo Jose Maria ESP 2357 Mon 6,5 42,0 52,5 38,0
48 IM Burgos Figueroa Carlos E ESA 2237 Bct 6,5 40,5 50,0 27,0
49 Ramoneda Rumi Aitor ESP 2205 Bal 6,5 40,0 52,0 32,5
50 IM Munoz Pantoja Miguel PER 2452 Tar 6,5 40,0 49,5 32,0
51 IM Markosian David S ARM 2343 6,5 39,0 49,0 35,0
52 IM Vidarte Morales Arturo ESP 2404 Mon 6,5 39,0 49,0 28,5
53 FM Vila Gazquez Xavier ESP 2429 Scq 6,0 54,5 66,0 42,0
54 White Michael J R ENG 2246 6,0 53,5 66,5 40,0
55 FM Picard Romain FRA 2309 6,0 51,0 63,5 37,0
56 FM Oms Fuentes Lluis ESP 2336 Bct 6,0 50,0 62,0 40,5
57 Groffen Hans NED 2147 6,0 50,0 62,0 38,5
58 Shaw David A ENG 2219 6,0 49,0 60,5 36,5
59 Barquero Pinar Denis ESP 2148 Bct 6,0 49,0 60,5 34,0
60 IM Moser Eva AUT 2424 6,0 48,5 60,0 41,5
61 CM Alonso Rosell Alvar ESP 2285 Ger 6,0 46,5 57,5 36,0
62 Eckersley-Waites Tom ENG 2186 6,0 46,0 57,0 34,5
63 FM Ryan Joseph IRL 2320 Fom 6,0 45,5 57,0 36,5
64 Blazquez Denis FRA 2169 6,0 45,5 56,5 32,0
65 FM Bruned Yvain ESP 2307 6,0 45,5 56,0 36,5
66 FM Hernandez Ivan PER 2303 6,0 45,0 56,0 35,5
67 Perez Manas Benjamin ESP 1979 Cma 6,0 44,5 55,5 32,0
68 FM Van Dongen Patrick FRA 2393 6,0 44,0 56,0 34,5
FM Eggleston David J ENG 2330 6,0 44,0 56,0 34,5
70 WFM Danelia Mariam GEO 2066 Pip 6,0 44,0 55,0 29,5
71 Tsarouhas Konstantinos GRE 2283 6,0 43,0 55,0 35,0
72 GM Pogorelov Ruslan UKR 2453 Seg 6,0 42,5 53,5 34,0
73 CM Yepes Martinez Eduard ESP 2267 Fom 6,0 42,0 53,5 35,0
74 Rosberg Simon SWE 2164 6,0 42,0 53,5 32,0
75 Millaret Lores Francesc ESP 1966 Jak 6,0 42,0 52,5 28,5
76 Alvarado Carlos PER 2191 6,0 41,5 52,0 34,0
77 Van der Meer Jeroen NED 1937 6,0 41,5 51,5 29,0
78 Orndahl Markus SWE 2078 6,0 41,0 51,0 32,5
79 Cortes Lizano Jesus ESP 2289 6,0 40,5 51,0 33,5
80 GM Hernandez Onna Roman CUB 2366 6,0 40,5 50,0 35,0
81 Aranda Flores Jordi ESP 2079 Ole 6,0 40,5 48,0 31,5
82 WFM Robles Garcia Claudia ESP 2167 6,0 40,0 51,0 29,5
83 Grichkevitch Gilles FRA 2171 6,0 40,0 50,0 32,0
84 Saatdjian Thomas FRA 2284 6,0 39,5 50,5 33,0
85 CM Castaner Halster Xavier ESP 2171 Bcn 6,0 38,5 50,0 28,5
86 CM Pellus Ruiz Josep ESP 2191 Bab 6,0 37,5 47,5 32,5
87 CM Sanchez Perales Ezequiel ESP 2184 Sma 6,0 37,0 47,0 29,5
88 Savage Ben D M ENG 2335 6,0 36,5 45,5 28,5
89 CM Dominguez Pons Eric ESP 2221 San 6,0 34,5 43,5 26,5
90 Smallbone Kieran D ENG 2216 5,5 50,0 62,0 36,0
91 Blodstein Boris ISR 2254 5,5 49,0 61,0 35,0
92 Saenz Rebull Jordi ESP 2100 Com 5,5 49,0 57,5 35,5
93 CM Martorell Aguado Joan ESP 2186 Mal 5,5 48,5 59,0 35,0
94 Kalaitzoglo Panayotis GRE 2181 5,5 48,0 59,5 34,5
95 FM Gabrielsen Stig NOR 2322 5,5 47,0 57,5 37,5
96 Capellades Subirana Marc ESP 2112 Pip 5,5 46,5 58,0 32,5
97 Bruned Boris ESP 2219 5,5 46,5 57,5 34,0
98 Mindeguia Guruceaga Juan J ESP 2250 5,5 46,5 56,5 34,5
99 CM Almeida Toledano Daniel ESP 2254 Bct 5,5 45,0 56,5 33,0
100 WIM Marin Irina Luiza ROM 2166 5,5 45,0 56,5 30,0
101 Dickl Errol GER 2173 Ter 5,5 45,0 55,5 33,5
102 Martin Grillo Ruben ESP 2203 Cat 5,5 45,0 55,0 32,0
103 Herrera Mellado Luis ESP 2140 5,5 44,5 54,0 33,0
104 Schroer Marcel NED 2048 5,5 44,0 54,5 28,0
105 Castellano Egea Einar ESP 2119 San 5,5 44,0 54,0 31,0
106 Pueyo Burrel David ESP 2076 San 5,5 44,0 52,0 31,0
107 Barbero Senidic Alejandro URU 2163 Jak 5,5 43,5 55,0 29,5
108 Gabrielsen Trond NOR 2283 5,5 43,5 53,0 32,5
109 Diaz Carrasco Sergio ESP 2092 Pra 5,5 43,5 52,5 32,5
110 Moreno Martin Daniel ESP 1997 San 5,5 43,0 53,5 27,0
111 Ayala Abenza Jose Luis ESP 2149 Bcn 5,5 42,5 52,0 30,5
112 Kazakos Emmanouil GRE 1984 5,5 41,5 51,5 28,0
113 Sesma Rubio Patxi ESP 2052 5,5 41,5 51,5 27,5
114 Cemborain Oricain Alfonso ESP 2078 5,5 41,5 50,5 29,5
115 Dominguez Marquez Cecilio ESP 2121 Arg 5,5 41,0 52,5 28,5
116 Alonso Gonzalez Carlos ESP 2069 Con 5,5 41,0 52,0 30,0
117 CM Serrano Aspa Xavier ESP 2185 Cat 5,5 39,5 50,0 31,0
118 Vinas Racionero Josep ESP 2072 Bct 5,5 39,0 49,5 28,0
119 Vela Villares Hector ESP 2035 San 5,5 39,0 48,0 25,5
120 Repiso Alvarez Jorge CAT 0 Sma 5,5 37,5 48,0 24,0
121 Darmarakis Mihail GRE 2182 5,5 37,5 47,0 28,5
122 Del Valle Cirera Adria ESP 2072 Svc 5,5 37,0 49,0 27,0
123 Lupulesco Calin RUM 1900 5,5 37,0 46,5 25,0
124 Sanchez Obregon Diego ECU 2051 Sma 5,5 36,5 46,5 25,5
125 Molina Morena Antonio ESP 2198 Cba 5,5 35,5 44,5 28,5
126 Porras Dalmau Daniel ESP 1958 Sma 5,5 35,0 43,0 22,5
127 CM Severri Arrese Carlos ESP 2090 Lir 5,5 34,5 42,5 26,5
128 De Andres Gonalons Fernando ESP 2120 5,5 33,5 42,0 27,0
129 Jane Basora Jaume ESP 2025 Crd 5,0 48,5 59,5 29,0
130 FM Antoli Royo Joaquin Miguel ESP 2379 5,0 47,0 59,5 37,0
131 Colon Garcia Enrique ESP 2041 Sad 5,0 46,0 57,5 26,5
132 CM Sanchez Criado Lluis ESP 2199 Sma 5,0 45,0 56,5 33,0
133 Bohigas Santasusagna Lluis ESP 2026 Ctn 5,0 44,5 55,5 31,5
134 CM Hernandez Funes Ruben ESP 2144 Con 5,0 44,5 55,0 32,0
135 Riera Trepats Miguel Angel ESP 1970 Vic 5,0 44,5 54,5 30,0
136 FM Esquivel Luis PAN 2212 Lir 5,0 42,5 53,0 33,0
137 Vospernik Andrej SLO 2199 5,0 41,5 52,5 30,0
138 Berge Fontane Andreu ESP 2019 Bnv 5,0 41,5 51,0 28,0
139 Sanchez Ibern Eric ESP 1976 Sma 5,0 41,0 52,0 25,0
140 CM Castells Briones Miquel ESP 2077 Uga 5,0 40,5 50,5 30,5
141 Gutierrez Anso Jose ESP 2083 Uga 5,0 40,5 50,5 29,0
142 Sayrol Clols Jose M ESP 2100 Caf 5,0 40,5 49,0 28,0
143 Gallego Bergada Antoni ESP 1962 Mtm 5,0 40,0 50,0 28,5
144 Subirach Mancebo Guillem ESP 2019 Pip 5,0 39,5 47,0 23,5
145 Rosell Formosa Jaime ESP 2096 Ssa 5,0 39,0 49,5 27,0
146 Prats Rodriguez Juan Bosco ESP 2079 Inc 5,0 39,0 48,5 28,0
147 Fabregas Fontanet Antonio ESP 2045 Fom 5,0 38,5 48,0 25,0
148 Frances Cuscullola Oriol ESP 1967 Lle 5,0 38,5 47,5 25,0
149 Looijmans Karel NED 2152 5,0 38,0 46,5 26,0
150 Ruytenberg Ronald NED 2119 5,0 38,0 45,5 29,0
151 Dror Levi ISR 1976 5,0 36,5 46,0 22,0
152 Reichard Sigge SWE 1644 5,0 35,5 44,5 23,0
153 Trangoni Bruno ITA 1983 5,0 35,0 43,0 21,0
154 Larsson Daniel SWE 1964 5,0 34,5 43,5 23,0
155 Martin Valentin Francesc ESP 2029 Tpe 5,0 33,0 43,0 21,0
156 Ludbrook Matthew ENG 2046 5,0 33,0 42,0 21,0
157 Sandstrom Anders SWE 2006 5,0 32,5 43,0 20,5
158 Gonzalez Garcia Sergi ESP 1881 Sma 5,0 30,0 38,5 18,0
159 Ribera Nebot Juan ESP 2126 Sap 4,5 46,0 56,0 26,5
160 Rigo Gianfrancesco ITA 2063 4,5 45,5 56,0 28,5
161 Coll Ortega Jordi ESP 2105 Bal 4,5 44,5 55,5 31,0
162 Tebar Ramon Juan Bosco ESP 2020 Cor 4,5 44,5 55,0 27,5
163 Sanchez Ibern Marc ESP 2087 Sma 4,5 44,0 54,0 29,5
164 Katzourakis Pavlos GRE 2096 4,5 43,5 53,5 29,0
165 IM Asis Gargatagli Hipolit ESP 2374 Bct 4,5 43,0 53,5 32,0
166 Martorell Aubanell Adria ESP 1968 Mal 4,5 43,0 53,5 27,5
167 Leiva Velasco Antonio ESP 2132 Lir 4,5 42,5 52,5 29,5
168 Belles Bulta Josep ESP 2000 Cor 4,5 42,0 52,5 27,5
169 Tallo Dominguez Imar ESP 1993 Igu 4,5 41,0 50,5 25,0
170 Parayre Soguero Jordi ESP 1997 Cor 4,5 40,5 50,0 25,0
171 Slimani Abderezzak MAR 1974 Blv 4,5 40,5 50,0 24,0
172 Burton Graham P ENG 2093 4,5 40,5 49,5 28,0
173 CM Lacasta Palacios Joaquim ESP 2200 Fom 4,5 40,0 50,5 28,5
174 Romero Moreno Felix ESP 2048 San 4,5 39,5 49,0 25,0
175 Medina Altamirano Karla MEX 2021 Col 4,5 39,5 48,0 25,0
176 Bayarri Ponsa Eduard CAT 0 Arg 4,5 39,0 50,5 24,5
177 Riera Danes Manel ESP 2131 Sma 4,5 39,0 49,0 23,5
178 Thollin Robert SWE 1914 4,5 39,0 48,5 25,5
179 Gogollok Carsten GER 2080 4,5 38,5 48,0 28,5
180 Paris Montserrat Jordi CAT 2059 Mls 4,5 38,5 48,0 23,0
181 Porras Mateo Alejandra ESP 1942 Bct 4,5 38,5 45,0 24,0
182 Beltran Jorge MEX 2103 4,5 38,0 47,5 25,0
183 Pruja Ramirez De Cartagena Marc ESP 2022 Ger 4,5 37,5 48,0 24,5
184 Rojas Fernandez Andres ESP 2021 Sma 4,5 37,5 48,0 22,5
185 De Frutos Gargallo Benito ESP 1921 Bcn 4,5 37,5 48,0 20,0
186 Nielsen Per DEN 2040 4,5 37,5 47,0 24,0
187 Rodriguez Lorenzo Yadira ESP 1893 4,5 37,5 44,0 22,0
188 Rius Marse Josep ESP 1982 Gpv 4,5 37,0 47,0 22,0
189 Echarri Torres Miguel ESP 2113 Mar 4,5 36,0 46,5 24,0
190 Duggan Christopher ENG 2063 4,5 36,0 45,5 23,5
191 Jane Besora Esteve ESP 2015 Crd 4,5 35,5 44,5 21,5
192 Folch Abad Silvia ESP 1968 Col 4,5 35,5 44,5 18,0
193 Gris Mateos Francisco ESP 1967 Ctf 4,5 35,5 44,0 17,5
194 Jane Basora Rafael ESP 1990 Crd 4,5 35,0 42,5 19,0
195 Sanchez Esteban Emilio CAT 2075 Les 4,5 34,5 43,5 22,5
196 Balague Orduna Enric ESP 1993 Mas 4,5 34,0 42,0 21,5
197 Ritter Aguilar Jordi ESP 2035 Pec 4,5 33,0 42,5 19,0
198 Colom Andres Xavier ESP 2026 Uga 4,5 33,0 41,0 17,5
199 Greis Bernhard GER 2024 4,5 32,0 41,0 20,5
200 Eiriksson Sigurdur ISL 1956 4,5 31,0 37,5 19,0
201 Vinas Serrano Jordi ESP 2005 Agu 4,0 42,5 50,0 27,0
202 Pettersson Anders SWE 1823 4,0 41,5 52,5 25,0
203 Bonnez Finn DEN 2065 4,0 40,0 50,5 24,5
204 Rios Torondell Jaume ESP 2017 Mir 4,0 39,5 49,5 23,0
205 Waffenschmidt Joachim GER 2126 4,0 39,5 48,5 27,0
206 Leon Escoda Manel ESP 2004 Cor 4,0 39,0 48,5 22,0
207 Bruned Vianney ESP 1929 4,0 39,0 48,0 22,0
208 CM Aoiz Linares Jose Javier ESP 2200 Bct 4,0 38,5 50,0 26,0
209 Garreta Martinez Albert ESP 1999 Hor 4,0 38,5 48,0 22,5
210 Arias Castanedo Jacinto ESP 2108 4,0 38,0 47,5 27,5
211 Rudolph Klaus GER 1868 4,0 38,0 47,0 19,0
212 Alcaraz Lopez Francesc ESP 1834 Col 4,0 37,5 46,0 25,0
213 Tallo Dominguez Kirian ESP 1820 Igu 4,0 37,0 47,0 24,5
214 Catarineu Navines Federico ESP 2029 Icl 4,0 36,5 46,5 22,0
215 CM Chalmeta Ugas Ramon ESP 2176 Sbo 4,0 36,5 46,0 26,0
216 Walter Travella German ESP 2055 Com 4,0 36,0 46,0 21,5
217 Tardio Fran Emilio ESP 2030 Tpe 4,0 36,0 45,5 21,0
Sole Bove Josep ESP 1985 Mon 4,0 36,0 45,5 21,0
219 Eisenbeiser Karlhe GER 2041 4,0 35,5 45,5 21,5
220 Eguia Cambero Ignacio ESP 1938 4,0 35,5 43,5 20,0
221 Garrido Lasheras David NAV 0 4,0 35,0 45,0 20,5
222 Volart Buil Jordi ESP 1883 Tpe 4,0 34,5 43,5 17,0
223 Wlogalski Olivier BEL 1958 4,0 34,5 42,5 19,5
224 Farre Buil Carles ESP 1963 Com 4,0 33,5 41,0 14,0
225 Delaney Killian IRL 2037 4,0 32,0 42,0 17,5
226 Tornay Gomez Raul ESP 1947 Pec 4,0 31,0 39,0 16,0
227 Guzman Robles Manuel CHI 2077 Con 4,0 30,5 38,5 18,5
228 Abad Sanmartin Jorge ESP 2045 San 3,5 41,0 51,0 23,0
229 Zurmely Frank FRA 2239 3,5 40,5 51,0 28,5
230 Lopez De Castro Joseph FRA 1931 3,5 38,5 49,5 17,0
231 Ribera Pane Jaume ESP 2142 Mls 3,5 38,5 48,5 22,5
232 Delgadillo Torrico Felipe ESP 2038 Tpe 3,5 38,0 47,0 25,0
233 Tejada Gomez Juan V ESP 2031 Lir 3,5 37,5 48,0 22,5
234 Quero Ortega Juan ESP 1935 Pra 3,5 37,5 47,0 22,0
235 Bardera Gil Sergi ESP 1919 Lco 3,5 37,0 46,0 18,0
236 Vila Seuba Joan Carles ESP 1980 Ctn 3,5 36,5 46,5 18,0
237 Rodriguez Rodriguez Tomas ESP 1976 Cba 3,5 36,0 45,0 17,0
238 Saatdjian Stephane FRA 1838 3,5 36,0 45,0 16,0
239 Liekens Ronny BEL 1795 3,5 36,0 44,5 18,0
240 Kulago Alexander RUS 2146 3,5 35,5 43,5 20,0
241 Barbero Rodriguez Nelson ESP 1757 Pra 3,5 35,0 43,5 20,5
242 Casset Bello Elena ESP 1934 Com 3,5 34,0 42,5 16,5
243 Roche Peris Eduard ESP 2128 Cat 3,5 33,5 42,0 18,5
244 Salido Polo Veronica ESP 1753 3,5 33,0 41,0 15,0
245 Ureña Casacuberta Lluis CAT 0 Vic 3,5 32,0 40,5 15,5
246 Freudenreich Bernard FRA 1800 3,5 32,0 38,5 9,0
247 Duran Gutierrez Jose Luis ESP 1952 Cma 3,5 31,5 40,5 16,0
248 Meyer Kuno ESP 1759 Lir 3,5 31,5 39,5 17,0
249 Duran Pinilla Daniel ESP 1878 Cgu 3,5 31,0 39,5 17,5
250 Pinilla Sanchez Josep A. CAT 1950 Mll 3,5 31,0 38,5 15,0
251 Ferrandiz Iserte Albert ESP 1841 San 3,5 31,0 38,0 16,0
252 Barbosa Rubies Laia ESP 1847 Bal 3,5 31,0 38,0 13,5
253 Fernandez Martin Javier ESP 1820 Esa 3,5 30,0 36,0 11,5
254 Tsarouha Marianthi GRE 1800 3,5 27,5 33,5 12,5
255 Muntane Aznar Juan Manuel ESP 2014 Pad 3,0 40,0 49,5 21,0
256 Marin Benito Carla ESP 1726 Pip 3,0 39,0 48,5 21,5
257 Gallego Montes Antoni ESP 2023 Mtm 3,0 38,5 48,0 20,5
258 Martinez Diaz Francisco Javier ESP 2001 Icl 3,0 36,5 45,5 20,0
259 Gomila Pons Alvaro ESP 2024 Atb 3,0 36,0 46,5 18,5
260 Serra Vilaro Agustin ESP 1963 Com 3,0 36,0 45,5 17,0
261 Vidal Zamora Alex ESP 1892 Seg 3,0 36,0 44,5 16,0
262 Humphrey Ventura Bruce ESP 1903 Inc 3,0 36,0 44,0 17,5
263 Muratet Carmona Alexandra ESP 1732 Ban 3,0 35,5 41,5 14,0
264 Guimera Vidal Mateu CAT 0 Atb 3,0 34,5 42,5 18,0
265 Schoning Lars DEN 1898 3,0 34,5 42,5 13,0
266 Duijker Bert NED 1809 3,0 34,0 42,5 15,0
267 Garcia Castellote Oscar ESP 1892 Pip 3,0 33,5 42,0 15,0
268 Gonzalez Muelas Javier ESP 1933 Con 3,0 33,0 41,5 15,0
269 Terrones Launes Mireia ESP 1925 Mor 3,0 30,5 40,5 11,5
270 Zevallos Garcia Josep Lluis CAT 1862 Cor 3,0 30,5 37,5 11,5
271 Codina Blasco Joan ESP 1866 Con 3,0 26,5 33,0 9,0
272 Rodriguez Pardo Fernando ESP 2058 Icl 2,5 44,0 54,0 19,0
273 Salazar Navas Josep ESP 1867 Jak 2,5 38,0 48,0 20,5
274 Riera Morilla Elizabeth ESP 1952 Cir 2,5 37,5 46,5 18,0
275 Vidal Palou Jordi ESP 1621 Seg 2,5 35,0 41,5 14,0
276 Bise Fenoy Jordi ESP 1878 Cor 2,5 34,5 43,0 15,0
277 Escofet Llongueras Joan ESP 1881 Bcn 2,5 34,0 42,5 13,5
278 Prieto Velasco Rafael ESP 1545 2,5 33,5 41,0 11,0
279 Romeo Ros Joaquin ESP 1727 Eeb 2,5 33,0 39,5 12,5
280 Kennedy Michael IRL 1715 2,5 28,5 36,0 11,5
281 Rasmussen Jesper DEN 1964 Bct 2,0 41,5 51,0 17,0
282 Diaz Perez Carlos Gabriel ESP 1843 Pra 2,0 40,0 49,5 14,5
283 Lopez Gallego Miguel Angel ESP 1955 Bct 2,0 37,5 46,5 13,0
284 CM Palacin Martin Ricard ESP 2188 Cor 2,0 37,0 47,0 17,0
285 Muratet Casadevall Jordi ESP 1852 Ban 2,0 36,0 43,0 13,0
286 Kichuk Tatiana MDA 0 Com 2,0 33,0 39,0 12,0
287 Ozaita Martinez Tomas NAV 1839 2,0 30,0 38,0 10,5
288 Vulpe Ghenadie MDA 1900 2,0 29,5 35,5 4,0
289 Perez Perez Emili Jose CAT 0 Cor 2,0 24,5 31,0 8,0
290 Plaza Arcos Nicolas CAT 0 Cor 1,5 38,5 47,0 13,5
291 Garcia Clemente Julian F ESP 2011 Aur 1,5 34,5 44,5 11,5
292 CM Mayo Casademont Marti ESP 2190 Ger 1,0 39,5 49,0 8,0
293 Rodriguez Fenoy Inmaculada AND 1535 1,0 31,5 38,0 5,0
294 Vega Masmitja Ricard ESP 1462 Mll 1,0 26,0 32,0 4,0
295 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2567 Uga 0,5 40,0 50,5 5,0
296 Chalmeta Torredemer Enric ESP 2054 Cgu 0,0 40,0 52,0 0,0
297 Bargan Svetlana MDA 2032 0,0 40,0 51,5 0,0
298 Ortega Pujol Joan ESP 1988 Com 0,0 40,0 51,0 0,0
299 Scalzi Evans Federico ESP 1995 Lir 0,0 40,0 50,5 0,0
300 GM Arencibia Rodriguez Walter CUB 2563 0,0 40,0 50,0 0,0
IM Maze Sebastien FRA 2530 0,0 40,0 50,0 0,0
Moratinos Izquierdo Francisco ESP 2067 Eeb 0,0 40,0 50,0 0,0
Chevry Philippe BEL 1928 0,0 40,0 50,0 0,0
De Lange Hans NED 1878 0,0 40,0 50,0 0,0
305 IM Akshayraj Kore IND 2416 0,0 40,0 49,5 0,0
306 Ashwin Jayaram IND 2399 0,0 40,0 49,0 0,0
FM Mullon Jean-Baptiste FRA 2333 0,0 40,0 49,0 0,0
308 IM Krivoborodov Egor RUS 2403 0,0 40,0 48,5 0,0
WIM Khorava Miranda GEO 2188 0,0 40,0 48,5 0,0
310 Lundvik Jonas SWE 2243 0,0 40,0 48,0 0,0
Julbe Canet Josep ESP 2090 Fom 0,0 40,0 48,0 0,0
312 Porras Mateo Felipe ESP 2166 Bct 0,0 40,0 47,0 0,0

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.